INDICE |
Articulos |
Vuelta Pagina Principal |
Relacion Maderas y Tableros |
Especie | Tablon | Tabla | Vigas | Recha | DM Rechap | Tableros | Chapa | Plastif. |
Abeto | * | * | * | |||||
Alder | * | * | 11-16-19 | * | ||||
Bubinga | * | * | 11-16 | * | ||||
Castaño | * | 11-16 | ||||||
Cebrano | * | 11-16-19 | * | |||||
Cerezo | * | * | 11-16-19 | 11-16-19 | * | * | * | |
Ebano Negro | * | |||||||
Embero | * | 11-16-19 | * | * | ||||
Etimoe | * | |||||||
Fresno | * | * | 11-16-19 | * | * | |||
Haya Natural | * | * | 11-16-19 | 11-16-19 | * | * | * | |
Haya Vaporizada | * | * | 11-16-19 | 11-16-19 | * | * | * | |
Insignis | * | * | ||||||
Iroko | * | * | 11-16-19 | 11-16-19 | * | * | ||
Lenga | * | |||||||
Maple | * | * | 11-16-19 | 11-16-19 | * | * | ||
Mobila | * | * | * | 11-16-19 | 11-16-19 | * | * | * |
Mukaly | 11-16-19 | * | * | |||||
Mongoy | * | |||||||
Nogal | * | 11-16-19 | * | * | * | |||
Oregon | * | 11-16-19 | 11-16-19 | * | * | |||
Palo Rojo | * | |||||||
Roble | * | * | 11-16-19 | 11-16-19 | * | * | * | |
Samba | * | |||||||
Sapeli | * | 11-16-19 | * | * | * | |||
Sipo | * | |||||||
Suecia | * | * | ||||||
Teka | * | * | ||||||
Ukola | * | |||||||
Wengue | * | * | 11-16-19 | * |
MADERAS AMOROS E HIJOS, S.L.
|