INDICE |
Articulos |
Vuelta Pagina Principal |
Tableros de M.D.F (Media Densidad) Standard, Hidrofugos e Ignifugos |
Espesor | 244 x 210 | 366 x 210 | 244 x 122 | 285x210 |
2.5 mm. | Standar | --- | ||
3 mm. | Standar | --- | ||
4 mm. | Standar | --- | ||
5 mm. | Standar | --- | Standar | |
6 mm. | Standar | --- | ||
7 mm. | Standar | --- | ||
8 mm. | Standar | --- | Standar | |
10 mm. | Standar | Standar | Standar + Hidrofugo |
|
12 mm. | Standar | Standar | ||
16 mm. | Standar + Hidrofugo | Standar | Ignifugo | Standar + Hidrofugo |
19 mm. | Standar + Hidrofugo | Standar | Standar + Ignifugo | Standar + Hidrofugo |
22 mm. | Standar | Standar | ||
25 mm. | Standar | Standar | ||
30 mm. | Standar | Standar | ||
35 mm. | Standar | Standar |
||
40 mm. | Standar | --- |
MADERAS AMOROS E HIJOS, S.L.
|